ESTATE 土地情報
【売土地】見附市新町1丁目 A区画・B区画
見附市新町1丁目甲337-1、甲345-3
A区画:3,600,000/B区画:3,500,000

土地情報詳細
物件所在地 | 見附市新町1丁目甲337-1、甲345-3 |
---|---|
価格 | A区画:3,600,000/B区画:3,500,000 |
土地面積 | A区画:317.93㎡/96.17坪 B区画:304.81㎡/92.20坪 |
建物面積 | - |
物件種別 | 売土地 |
地目 | 宅地 / 現況 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北東側・市道 幅員2.3m ※要セットバック |
設備 | 都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、前面道路融雪設備あり |
学校区 | 見附小学校・見附中学校 |
交通 | 最寄りバス停/越後交通「本町一丁目」バス停まで130m |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 建築条件なし |
造成完了後の確定測量により、面積・寸法に差異が生じることがあります。 |